IP-видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S
- Просмотров: 44
- Код товара: IP-видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S
Особенности
- 10 входов для IP-камер
- Входной/выходной битрейт 60/40 Мбит/с
- Видеоформаты S+265, H.265, S+264, H.264
- 6 МП (30 кадров в секунду) × 1, 5 МП (30 кадров в секунду) × 1, 4 МП (30 кадров в секунду) × 2, 3 МП (30 кадров в секунду) × 2, 1080P (30 кадров в секунду) × 4, возможность предварительного декодирования
- 6 МП (30 кадров в секунду) × 1, 5 МП (30 кадров в секунду) × 1, 4 МП (30 кадров в секунду) × 1, 3 МП (30 кадров в секунду) × 2, 1080P (30 кадров в секунду) × 3, возможность декодирования воспроизведения
- 4-канальное синхронное воспроизведение
- Емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска
- 1 выход HDMI
- Выход HDMI с разрешением до 4К
- 1 × RJ-45, самоадаптивный порт Ethernet 10/100 Мбит/с
- Интерфейс PoE, 8 разъемов RJ45, самоадаптивный порт Ethernet 10/100 Мбит/с.
- Сжатие S+ 265 эффективно уменьшает объем памяти до 75%.
- Поддержка облачного обновления
Технические характеристики
Видео и аудио | |
Количество каналов | 10 |
Входной битрейт | 60 Мбит/с |
Исходящий битрейт | 40 Мбит/с |
Разрешение | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Возможность предварительного декадирования | 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×8, 4CIF(30fps)×10 |
| Сторонний доступ к камере | ONVIF; RTSP |
HDMI-выход | HDMI:1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz), (4K)3840×2160(30Hz) |
Многоэкранный дисплей | 1/3/4/5/6/7/8/9/10 |
Сжатие | |
Видео | S+265; H.265; S+264; H.264 |
Аудио | G.711А; G.711U; ADPCM_DIV4 |
Тип потока | Видео; Видео и аудио |
Сеть | |
Сетевой протокол | ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; HTTP; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SSH; TCP/IP; UDP; UPnP |
Доступ с мобильного телефона | Android; iOS; P2P_A |
Совместимо с системами | CGI; SDK |
Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
Запись воспроизведения | |
Многоканальное воспроизведение | 4 |
Режим записи | Запись по тревоге; Запись по расписанию |
Способ хранения | Локальный жесткий диск |
Резервное копирование | USB-накопитель |
Функция воспроизведения | Воспроизведение/пауза/стоп/медленно/скорость/30 с назад/30 с вперед/на весь экран/резервное копирование (редактирование видео) |
Тревога | |
Общая тревога | Движение; Маска тревоги; Потеря видео |
Сигнализация неисправностей | конфликт IP-адреса; Конфликт MAC-адреса; Сеть отключена; Нет диска; Незаконный доступ; Диск полон; Ошибка чтения/записи диска; В смарте диска обнаружена аномалия; Аномальная температура диска; PoE перегружен; Ненормальное напряжение IPC; Сбой RTC |
Интеллектуальная аналитика | |
ИИ с помощью камеры | Продвинутый интеллект |
Хранилище | |
Емкость жесткого диска | Емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска |
Внешний порт | |
USB | 2×USB2.0 |
HDMI | 1×HDMI |
Сетевой интерфейс | 1 × RJ-45, самоадаптирующийся порт Ethernet 10/100 Мбит/ |
SАТА | 1 × интерфейс SATA |
PoE | |
PoE-интерфейс | 8 портов RJ45, 10/100 Мбит/с самоадаптирующийся Ethernet-порт |
PoE-бюджет | 70 Вт |
Мощность на порт PoE | 30 Вт |
Стандартный | IEEE 802.3 аf/аt |
Общий | |
Язык пользовательского интерфейса | Английский; испанский ; итальянский; турецкий; французский; польский; датский; иврит; немецкий; украинский; португальский |
Источник питания | DC48V 1.875 A |
Потребляемая мощность | <10 Вт (без жесткого диска и без PoE) |
Масса нетто | 0,45 кг |
Масса брутто | 1 кг |
Граничные размеры | 200(Д)200(Ш)43(В)мм |
Размеры упаковки | 315(Д)70(Ш)235(В)мм |
Рабочая Температура | -10℃~+55℃ |
Рабочая влажность | 10%~90% относительной влажности |
Температура хранения | -10℃~+55℃ |
Хранение при влажности | 10%~90% относительной влажности |
Комплект поставки | сетевой видеорегистратор; пакет с крепежом; мышь; адаптер питания |
