Шкаф напольный TFD-4288 AS (42U 2055*800*800)
Шкаф телекоммуникационный монтажный серии TFD универсальной сборно-разборной конструкции предназначен для размещения в нем телекоммуникационного, серв.. Читать полностью
2 294.56 BYN
В наличии - Просмотров: 33
- Код товара: Шкаф напольный TFD-4288 AS (42U 2055*800*800)
Шкаф телекоммуникационный монтажный серии TFD универсальной сборно-разборной конструкции предназначен для размещения в нем телекоммуникационного, серверного, кроссового и другого оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2).
Изделие предназначено для использования в стационарных условиях внутри помещений, защищенных от воздействия атмосферных факторов; подходит как для офисных, так и технических помещений. Базовая степень защиты от пыли и влаги: IP20.
Оборудование систем передачи и хранения информации размещается внутри шкафа на вертикальных направляющих (19-дюймовых монтажных профилях) с юнитовой (U) разметкой, устанавливаемых попарно спереди и сзади шкафа.
| Партномер | Полезная высота | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес брутто (ном.), кг | Ном. объем упаковки, м3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| габаритная (D) | полезная (D1) | ||||||
| TFD-1866-AS | 18U | 600 | 600 | 510 | 988 | 63,6 | 0,286 |
| TFD-1866-DD | 53,8 | ||||||
| TFD-1868-AS | 800 | 710 | 66,6 | 0,315 | |||
| TFD-1868-DD | 62,0 | ||||||
| TFD-1861-AS | 1000 | 910 | 75,1 | 0,344 | |||
| TFD-1861-DD | 70,5 | ||||||
| TFD-2266-AS | 22U | 600 | 600 | 510 | 1166 | 65,8 | 0,329 |
| TFD-2266-DD | 62,3 | ||||||
| TFD-2268-AS | 800 | 710 | 73,6 | 0,361 | |||
| TFD-2268-DD | 70,1 | ||||||
| TFD-2261-AS | 1000 | 910 | - | - | |||
| TFD-2261-DD | 79,5 | 0,393 | |||||
| TFD-2288-AS | 800 | 800 | 710 | 87,5 | 0,447 | ||
| TFD-2288-DD | - | - | |||||
| TFD-2766-AS | 27U | 600 | 600 | 510 | 1388 | - | - |
| TFD-2766-DD | - | ||||||
| TFD-2768-AS | 800 | 710 | 82,8 | 0,422 | |||
| TFD-2768-DD | - | - | |||||
| TFD-2761-AS | 1000 | 910 | - | - | |||
| TFD-2761-DD | - | - | |||||
| TFD-3266-AS | 32U | 600 | 600 | 510 | 1610 | 81,0 | 0,442 |
| TFD-3266-DD | 73,4 | 0,400 | |||||
| TFD-3268-AS | 800 | 710 | 94,5 | 0,516 | |||
| TFD-3268-DD | 85,5 | ||||||
| TFD-3261-AS | 1000 | 910 | 102,2 | 0,516 | |||
| TFD-3261-DD | 93,2 | 0,500 | |||||
| TFD-3288-AS | 800 | 800 | 710 | 111,6 | 0,591 | ||
| TFD-3288-DD | - | - | |||||
| TFD-3766-AS | 37U | 600 | 600 | 510 | 1833 | - | - |
| TFD-3766-DD | - | - | |||||
| TFD-3768-AS | 800 | 710 | - | - | |||
| TFD-3768-DD | 93,2 | 0,536 | |||||
| TFD-3761-AS | 1000 | 910 | 115,7 | 0,575 | |||
| TFD-3761-DD | - | - | |||||
| TFD-3762-AS | 1200 | 1110 | - | - | |||
| TFD-3762-DD | - | - | |||||
| TFD-3788-AS | 800 | 800 | 710 | - | - | ||
| TFD-3788-DD | 119,8 | 0,704 | |||||
| TFD-4266-AS | 42U | 600 | 600 | 510 | 2055 | 100,2 | 0,551 |
| TFD-4266-DD | 93,2 | ||||||
| TFD-4268-AS | 800 | 710 | 105,1 | 0,591 | |||
| TFD-4268-DD | 108,0 | 0,611 | |||||
| TFD-4261-AS | 1000 | 910 | 124,4 | 0,635 | |||
| TFD-4261-DD | 117,4 | ||||||
| TFD-4262-AS | 1200 | 1110 | - | - | |||
| TFD-4262-DD | 133,1 | 0,668 | |||||
| TFD-4286-AS | 800 | 600 | 510 | 126,3 | 0,732 | ||
| TFD-4286-DD | - | - | |||||
| TFD-4288-AS | 800 | 710 | 133,0 | 0,753 | |||
| TFD-4288-DD | 122,8 | 0,740 | |||||
| TFD-4281-AS | 1000 | 910 | 140,8 | 0,828 | |||
| TFD-4281-DD | 133,2 | 0,802 | |||||
| TFD-4282-AS | 1200 | 1110 | 169,7 | 0,878 | |||
| TFD-4282-DD | 156,7 | 0,974 | |||||
| TFD-4766-AS | 47U | 600 | 600 | 510 | 2277 | 106,2 | 0,603 |
| TFD-4766-DD | 91,1 | 0,579 | |||||
| TFD-4768-AS | 800 | 710 | 124,5 | 0,669< | |||
